
Butas P15
Su sandėliuku
10 000 €
| 3 kamb. | 50 m2 |
BUTŲ SĄRAŠAS
| Butas | Namas | Aukštas | Kambariai | Plotas, m2 | Kryptis | Kaina, € | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-1 | Gilė 1 | 1 | 2 | 53.63 | ŠV | - | Parduotas | |
| G1-2 | Gilė 1 | 1 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G1-3 | Gilė 1 | 1 | 3 | 68.90 | PR | - | Parduotas | |
| G1-4 | Gilė 1 | 1 | 2 | 48.87 | ŠR | - | Parduotas | |
| G1-5 | Gilė 1 | 2 | 3 | 58.35 | ŠV | - | Parduotas | |
| G1-6 | Gilė 1 | 2 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G1-7 | Gilė 1 | 2 | 3 | 68.90 | PR | - | Parduotas | |
| G1-8 | Gilė 1 | 2 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G1-9 | Gilė 1 | 3 | 3 | 58.35 | ŠV | - | Parduotas | |
| G1-10 | Gilė 1 | 3 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G1-11 | Gilė 1 | 3 | 3 | 68.90 | PR | - | Parduotas | |
| G1-12 | Gilė 1 | 3 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G1-13 | Gilė 1 | 4 | 4 | 124.83 | ŠPV | - | Parduotas | |
| G1-14 | Gilė 1 | 4 | 4 | 105.76 | ŠPR | - | Parduotas | |
| G2-1 | Gilė 2 | 1 | 2 | 53.63 | ŠV | - | Parduotas | |
| G2-2 | Gilė 2 | 1 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G2-3 | Gilė 2 | 1 | 3 | 68.88 | PR | - | Parduotas | |
| G2-4 | Gilė 2 | 1 | 2 | 48.87 | ŠR | - | Parduotas | |
| G2-5 | Gilė 2 | 2 | 3 | 58.35 | ŠV | - | Parduotas | |
| G2-6 | Gilė 2 | 2 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G2-7 | Gilė 2 | 2 | 3 | 68.90 | PR | - | Parduotas | |
| G2-8 | Gilė 2 | 2 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G2-9 | Gilė 2 | 3 | 3 | 58.35 | ŠV | - | Parduotas | |
| G2-10 | Gilė 2 | 3 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G2-11 | Gilė 2 | 3 | 3 | 68.90 | PR | - | Parduotas | |
| G2-12 | Gilė 2 | 3 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G2-13 | Gilė 2 | 4 | 4 | 124.83 | ŠPV | - | Parduotas | |
| G2-14 | Gilė 2 | 4 | 4 | 105.76 | ŠPR | - | Parduotas | |
| G3-1 | Gilė 3 | 1 | 2 | 53.63 | PR | - | Parduotas | |
| G3-2 | Gilė 3 | 1 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G3-3 | Gilė 3 | 1 | 3 | 68.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G3-4 | Gilė 3 | 1 | 2 | 48.87 | ŠR | - | Parduotas | |
| G3-5 | Gilė 3 | 2 | 3 | 58.35 | PR | - | Parduotas | |
| G3-6 | Gilė 3 | 2 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G3-7 | Gilė 3 | 2 | 3 | 68.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G3-8 | Gilė 3 | 2 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G3-9 | Gilė 3 | 3 | 3 | 58.35 | PR | - | Parduotas | |
| G3-10 | Gilė 3 | 3 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G3-11 | Gilė 3 | 3 | 3 | 68.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G3-12 | Gilė 3 | 3 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G3-13 | Gilė 3 | 4 | 4 | 124.83 | PVR | - | Parduotas | |
| G3-14 | Gilė 3 | 4 | 4 | 105.75 | ŠVR | - | Parduotas | |
| G4-1 | Gilė 4 | 1 | 2 | 53.63 | ŠR | - | Parduotas | |
| G4-2 | Gilė 4 | 1 | 3 | 79.21 | PR | - | Parduotas | |
| G4-3 | Gilė 4 | 1 | 3 | 68.88 | PV | - | Parduotas | |
| G4-4 | Gilė 4 | 1 | 2 | 48.87 | ŠV | - | Parduotas | |
| G4-5 | Gilė 4 | 2 | 3 | 58.35 | ŠR | - | Parduotas | |
| G4-6 | Gilė 4 | 2 | 3 | 79.21 | PR | - | Parduotas | |
| G4-7 | Gilė 4 | 2 | 3 | 68.88 | PV | - | Parduotas | |
| G4-8 | Gilė 4 | 2 | 2 | 48.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G4-9 | Gilė 4 | 3 | 3 | 58.35 | ŠR | - | Parduotas | |
| G4-10 | Gilė 4 | 3 | 3 | 79.21 | PR | - | Parduotas | |
| G4-11 | Gilė 4 | 3 | 3 | 68.88 | PV | - | Parduotas | |
| G4-12 | Gilė 4 | 3 | 2 | 48.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G4-13 | Gilė 4 | 4 | 4 | 124.83 | ŠPR | - | Parduotas | |
| G4-14 | Gilė 4 | 4 | 4 | 105.75 | ŠPV | - | Parduotas | |
| G5-1 | Gilė 5 | 1 | 2 | 53.63 | PR | - | Parduotas | |
| G5-2 | Gilė 5 | 1 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G5-3 | Gilė 5 | 1 | 3 | 68.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G5-4 | Gilė 5 | 1 | 2 | 48.87 | ŠR | - | Parduotas | |
| G5-5 | Gilė 5 | 2 | 3 | 58.35 | PR | - | Parduotas | |
| G5-6 | Gilė 5 | 2 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G5-7 | Gilė 5 | 2 | 3 | 68.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G5-8 | Gilė 5 | 2 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G5-9 | Gilė 5 | 3 | 3 | 58.35 | PR | - | Parduotas | |
| G5-10 | Gilė 5 | 3 | 3 | 79.21 | PV | - | Parduotas | |
| G5-11 | Gilė 5 | 3 | 3 | 68.88 | ŠV | - | Parduotas | |
| G5-12 | Gilė 5 | 3 | 2 | 48.88 | ŠR | - | Parduotas | |
| G5-13 | Gilė 5 | 4 | 4 | 124.83 | PVR | - | Parduotas | |
| G5-14 | Gilė 5 | 4 | 4 | 105.75 | ŠVR | - | Parduotas | |
| G6-1 | Gilė 6 | 1 | 2 | 44.79 | ŠR | - | Parduotas | |
| G6-2 | Gilė 6 | 1 | 3 | 60.37 | PR | - | Parduotas | |
| G6-3 | Gilė 6 | 1 | 2 | 52.62 | PV | - | Parduotas | |
| G6-4 | Gilė 6 | 1 | 2 | 38.49 | ŠV | - | Parduotas | |
| G6-5 | Gilė 6 | 2 | 3 | 49.83 | ŠR | - | Parduotas | |
| G6-6 | Gilė 6 | 2 | 3 | 60.37 | PR | - | Parduotas | |
| G6-7 | Gilė 6 | 2 | 2 | 52.62 | PV | - | Parduotas | |
| G6-8 | Gilė 6 | 2 | 2 | 38.51 | ŠV | - | Parduotas | |
| G6-9 | Gilė 6 | 3 | 3 | 49.83 | ŠR | - | Parduotas | |
| G6-10 | Gilė 6 | 3 | 3 | 60.37 | PR | - | Parduotas | |
| G6-11 | Gilė 6 | 3 | 2 | 52.62 | PV | - | Parduotas | |
| G6-12 | Gilė 6 | 3 | 2 | 38.49 | ŠV | - | Parduotas | |
| G6-13 | Gilė 6 | 4 | 4 | 99.69 | ŠRP | - | Parduotas | |
| G6-14 | Gilė 6 | 4 | 3 | 80.13 | ŠVP | - | Parduotas |
